길드원 목록 (49명, 2026-09-15 10:47 기준)
| 닉네임 | 플레이어 태그 | 역할 | 홀 | 트로피 | 기부 | 수령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도토리 | #GRG8GCGRV | 대표 | 18 | 39 | 10911 | 2705 |
| 미친개 | #Q2R82VYG0 | 공동 대표 | 18 | 25 | 2466 | 383 |
| 청사과 | #GR9UGPQVJ | 공동 대표 | 18 | 10 | 1776 | 2035 |
| 라이프세이버 | #R929LVJRP | 공동 대표 | 18 | 0 | 1962 | 2340 |
| 완두콩 | #GCVGV992U | 장로 | 18 | 40 | 3582 | 4162 |
| 히로 | #R2LLCUUL | 장로 | 18 | 21 | 6202 | 2055 |
| 군밤 | #9Q90UL29 | 장로 | 18 | 20 | 1504 | 583 |
| 띵수 | #GVJU0G8GC | 장로 | 16 | 0 | 1521 | 1214 |
| 쌈탉 | #GVGYCY029 | 장로 | 18 | 0 | 1498 | 729 |
| Taimanin | #GURVCV0CU | 멤버 | 18 | 160 | 1209 | 2222 |
| 또가스 | #R0VCVQQ2G | 멤버 | 16 | 80 | 165 | 1186 |
| 제니남편 | #GCCLLUPCG | 멤버 | 16 | 80 | 588 | 1239 |
| 데니스 | #9CCYJ0QCL | 멤버 | 17 | 46 | 235 | 143 |
| 치느님 | #L9RYGLJRP | 멤버 | 17 | 40 | 800 | 837 |
| 대표이사 | #22YCJ08VC | 멤버 | 18 | 30 | 263 | 409 |
| 엘지트윈스 | #L292PLUPP | 멤버 | 17 | 27 | 747 | 1206 |
| p.j.h | #2YP22YJGL | 멤버 | 18 | 26 | 2160 | 895 |
| 냉면 | #Q0P8CUCV9 | 멤버 | 16 | 21 | 0 | 48 |
| 영국물리치료사 | #RR28RJQU | 멤버 | 16 | 20 | 544 | 1206 |
| Best | #G0PRGR2V2 | 멤버 | 16 | 11 | 133 | 1042 |
| 광개토대왕 | #20Y9Q022P | 멤버 | 17 | 11 | 705 | 52 |
| Luckyky | #GGPVQYPRV | 멤버 | 16 | 8 | 289 | 724 |
| 0000000000 | #22VR8LP99 | 멤버 | 18 | 0 | 640 | 525 |
| 10월전역 | #GR9YVUR9R | 멤버 | 17 | 0 | 350 | 1084 |
| Aura | #QJC9P90QV | 멤버 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jelfish | #GRGQCPP2Q | 멤버 | 18 | 0 | 1615 | 613 |
| Love2 | #LQY0G90U0 | 멤버 | 17 | 0 | 1993 | 6702 |
| qualities09 | #G9Y99CGV9 | 멤버 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ✨Mad✨ | #LGVL8L2JC | 멤버 | 18 | 0 | 4025 | 1338 |
| 공작원 | #GJUP88LGY | 멤버 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 국대포차 | #QLGRCVPPU | 멤버 | 17 | 0 | 45 | 645 |
| 나이프건 | #LCCC89JRQ | 멤버 | 14 | 0 | 37 | 50 |
| 따뚜 | #GVVPR2GQJ | 멤버 | 17 | 0 | 120 | 800 |
| 뚱냥이 | #P2QJQ8PQ8 | 멤버 | 17 | 0 | 203 | 0 |
| 마늘배미 | #GCV2GRPCP | 멤버 | 17 | 0 | 1984 | 580 |
| 물정령 | #R029PG2G8 | 멤버 | 17 | 0 | 18 | 550 |
| 미르 | #GV2JJ08JG | 멤버 | 18 | 0 | 201 | 3000 |
| 빡곰 | #GQGCCV8RR | 멤버 | 18 | 0 | 1660 | 2096 |
| 삐삐 | #QJPCRCG2L | 멤버 | 16 | 0 | 140 | 315 |
| 새우살탱탱 | #RPJ2PR2LR | 멤버 | 9 | 0 | 30 | 32 |
| 아아 | #YC9QLYY98 | 멤버 | 16 | 0 | 341 | 405 |
| 야광심바 | #GUUCV2CR9 | 멤버 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 에스프리 | #GVJPU90U9 | 멤버 | 16 | 0 | 0 | 279 |
| 원형 | #UJCV02GJ | 멤버 | 18 | 0 | 1301 | 2667 |
| 제니 | #GJ0QYQY0Y | 멤버 | 16 | 0 | 962 | 1396 |
| 조운 | #GUGCV2LLR | 멤버 | 18 | 0 | 721 | 2779 |
| 즐거운민달팽이 | #PQ2J28LRQ | 멤버 | 17 | 0 | 359 | 395 |
| 짜노리 | #GJP8RGY9Q | 멤버 | 16 | 0 | 2485 | 3744 |
| 휴지살탱탱 | #R88G08P90 | 멤버 | 9 | 0 | 0 | 382 |
선발 규칙
- 공격 1회 = 기본 5점 + 획득한 별 수 (최대 8점). 미공격 = 0점.
- 월 점수 = (5 × 공격 횟수 + 별 총합) ÷ (8 × 공격 기회) × 100. 일반 클랜전만 반영하며 공격 기회는 클랜전당 2회. 리그전은 기록표에만 표시하고 점수에 넣지 않음.
- 커트라인: 해당 월 공격 10회 이상, 점수 70점 이상. 정예 멤버에게도 동일하게 적용.
- 선발 순서: 커트라인을 넘은 정예 멤버를 먼저 넣고, 남은 자리를 점수 높은 순으로 채워 총 30명. 이렇게 뽑은 명단은 다음 달 리그전에 참가한다.
- 부캐는 정예 멤버가 될 수 없음. 제외 멤버는 표에 보이지만 선발되지 않음. 경고 횟수는 표시만 하고 점수에 영향 없음.
- 클랜전의 월 귀속은 종료 시각(한국 시간) 기준.
2026년 9월 점수판 (전체 클랜원)
반영된 일반 클랜전 1개 · 리그전 기록 7개 (점수 미반영) · 진행 중인 클랜전 1개가 포함되어 있어 점수가 더 오를 수 있습니다.
| 순위 | 닉네임 | 홀 | 공격 | 미공격 | 별 총합 | 별 평균 | 점수 | 정예 | 부캐 | 경고 | 선발 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelfish | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 2 | Love2 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 3 | Taimanin | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | ● | 미달 | ||
| 4 | 광개토대왕 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 5 | 나이프건 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 6 | 데니스 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 7 | 도토리 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | ● | 미달 | ||
| 8 | 따뚜 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | ● | 미달 | ||
| 9 | 또가스 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 10 | 마늘배미 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 11 | 물정령 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | ● | 미달 | ||
| 12 | 엘지트윈스 | 17 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 13 | 완두콩 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 14 | 원형 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 15 | 제니남편 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 16 | 짜노리 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | 미달 | |||
| 17 | 청사과 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 100.0 | ● | 미달 | ||
| 18 | 10월전역 | 17 | 2 | 0 | 5 | 2.50 | 93.8 | 미달 | |||
| 19 | Luckyky | 16 | 2 | 0 | 5 | 2.50 | 93.8 | 미달 | |||
| 20 | 군밤 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2.50 | 93.8 | ● | 미달 | ||
| 21 | 삐삐 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 87.5 | 미달 | |||
| 22 | 에스프리 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2.00 | 87.5 | ● | 미달 | ||
| 23 | 국대포차 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 81.2 | 미달 | |||
| 24 | 뚱냥이 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 81.2 | 미달 | |||
| 25 | 미르 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | 미달 | |||
| 26 | 미친개 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | ● | 미달 | ||
| 27 | 쌈탉 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | 미달 | |||
| 28 | 제니 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | 미달 | |||
| 29 | 조운 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | 미달 | |||
| 30 | 히로 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | 50.0 | ● | 미달 | ||
| 31 | Best | 16 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 43.8 | 미달 | |||
| 32 | 치느님 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 37.5 | 미달 | |||
| 33 | 0000000000 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 34 | Aura | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 35 | p.j.h | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ● | 미달 | ||
| 36 | qualities09 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 37 | ✨Mad✨ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ● | 미달 | ||
| 38 | 공작원 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 39 | 냉면 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 40 | 대표이사 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 41 | 띵수 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ● | 미달 | ||
| 42 | 라이프세이버 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | ● | 미달 | ||
| 43 | 빡곰 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ● | 미달 | ||
| 44 | 새우살탱탱 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 45 | 아아 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 46 | 야광심바 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 47 | 영국물리치료사 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 48 | 즐거운민달팽이 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 49 | 킬러왕짱킹 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 | |||
| 50 | 휴지살탱탱 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 미달 |
2026년 10월 리그전 선발 명단 (2026년 9월 점수 기준, 0명)
커트라인을 넘은 멤버가 없습니다. 2026년 9월 일반 클랜전 점수가 쌓이면 채워집니다.
2026년 9월 일반 클랜전 기록 (1경기 · 참가자 45명)
칸: 공격별 별 수, x = 미공격. 참가한 멤버만 표시.
| 닉네임 | 09/15 گلوم پگا (진행중) |
|---|---|
| Jelfish | 3/3 |
| Love2 | 3/3 |
| Taimanin | 3/3 |
| 광개토대왕 | 3/3 |
| 나이프건 | 3/3 |
| 데니스 | 3/3 |
| 도토리 | 3/3 |
| 따뚜 | 3/3 |
| 또가스 | 3/3 |
| 마늘배미 | 3/3 |
| 물정령 | 3/3 |
| 엘지트윈스 | 3/3 |
| 완두콩 | 3/3 |
| 원형 | 3/3 |
| 제니남편 | 3/3 |
| 짜노리 | 3/3 |
| 청사과 | 3/3 |
| 10월전역 | 2/3 |
| Luckyky | 3/2 |
| 군밤 | 2/3 |
| 삐삐 | 3/1 |
| 에스프리 | 1/3 |
| 국대포차 | 1/2 |
| 뚱냥이 | 1/2 |
| 미르 | 3/x |
| 미친개 | 3/x |
| 쌈탉 | 3/x |
| 제니 | 3/x |
| 조운 | 3/x |
| 히로 | 3/x |
| Best | 2/x |
| 치느님 | 1/x |
| 0000000000 | x/x |
| Aura | x/x |
| p.j.h | x/x |
| qualities09 | x/x |
| 공작원 | x/x |
| 냉면 | x/x |
| 대표이사 | x/x |
| 라이프세이버 | x/x |
| 새우살탱탱 | x/x |
| 영국물리치료사 | x/x |
| 즐거운민달팽이 | x/x |
| 킬러왕짱킹 | x/x |
| 휴지살탱탱 | x/x |
2026년 9월 리그전
참여자 명단 (30명)
홀 레벨이 높은 순서로 정렬했습니다.
| 번호 | 닉네임 | 홀 |
|---|---|---|
| 1 | 0000000000 | 18 |
| 2 | Jelfish | 18 |
| 3 | p.j.h | 18 |
| 4 | ✨Mad✨ | 18 |
| 5 | 군밤 | 18 |
| 6 | 도토리 | 18 |
| 7 | 라이프세이버 | 18 |
| 8 | 미르 | 18 |
| 9 | 미친개 | 18 |
| 10 | 빡곰 | 18 |
| 11 | 완두콩 | 18 |
| 12 | 조운 | 18 |
| 13 | 청사과 | 18 |
| 14 | 히로 | 18 |
| 15 | Love2 | 17 |
| 16 | Taimanin | 17 |
| 17 | 따뚜 | 17 |
| 18 | 뚱냥이 | 17 |
| 19 | 물정령 | 17 |
| 20 | 원형 | 17 |
| 21 | 치느님 | 17 |
| 22 | Luckyky | 16 |
| 23 | 띵수 | 16 |
| 24 | 삐삐 | 16 |
| 25 | 에스프리 | 16 |
| 26 | 영국물리치료사 | 16 |
| 27 | 제니 | 16 |
| 28 | 제니남편 | 16 |
| 29 | 짜노리 | 16 |
| 30 | 킬러왕짱킹 | 16 |
리그 기록 (7경기 · 참가자 30명)
칸: 공격 별 수, x = 미공격. 리그전에 참가한 멤버만 표시합니다.
| 닉네임 | Day 1 09/03 BENGAL WARRIORS | Day 2 09/04 clash of gabux | Day 3 09/05 Langkau Uma• | Day 4 09/06 HYPER MOVE CLAN | Day 5 09/07 MonKey Dawgs | Day 6 09/08 K R B | Day 7 09/09 " PASAR BASAH " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelfish | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Love2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Taimanin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 도토리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 따뚜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 물정령 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 완두콩 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 원형 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 제니남편 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 짜노리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 청사과 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Luckyky | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 군밤 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 삐삐 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 에스프리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 뚱냥이 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 미르 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 미친개 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 제니 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 조운 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 히로 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 치느님 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 0000000000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| p.j.h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ✨Mad✨ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 띵수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 라이프세이버 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 빡곰 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 영국물리치료사 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 킬러왕짱킹 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
리그 점수판 (30명)
일반 클랜전과 같은 공식으로 계산한 리그전 자체 점수입니다. 점수판과 선발 명단에는 반영되지 않습니다.
확정 추첨 대상 (성적이 같아 자리보다 인원이 많음)
| 순위 | 닉네임 | 홀 | 공격 | 미공격 | 별 총합 | 별 평균 | 점수 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 2 | Jelfish | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 3 | Love2 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 4 | Taimanin | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 5 | p.j.h | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 6 | ✨Mad✨ | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 7 | 도토리 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 8 | 따뚜 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 9 | 띵수 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 10 | 라이프세이버 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 11 | 물정령 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 12 | 미르 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 13 | 미친개 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 14 | 빡곰 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 15 | 에스프리 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 16 | 영국물리치료사 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 17 | 완두콩 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 18 | 원형 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 19 | 제니 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 20 | 제니남편 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 21 | 조운 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 22 | 짜노리 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 23 | 청사과 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 24 | 히로 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 25 | Luckyky | 16 | 7 | 0 | 20 | 2.86 | 98.2 | |
| 26 | 군밤 | 18 | 7 | 0 | 20 | 2.86 | 98.2 | |
| 27 | 킬러왕짱킹 | 16 | 7 | 0 | 19 | 2.71 | 96.4 | |
| 28 | 치느님 | 17 | 7 | 0 | 17 | 2.43 | 92.9 | |
| 29 | 뚱냥이 | 17 | 7 | 0 | 15 | 2.14 | 89.3 | |
| 30 | 삐삐 | 16 | 7 | 0 | 15 | 2.14 | 89.3 |
보상 대상자 (11명)
리그전 점수가 높은 순으로 11명이 보상을 받습니다. 성적 기준은 점수 → 별 총합 → 공격 횟수이며, 닉네임은 기준에 넣지 않습니다.
확정 0명 · 추첨 필요 남은 11자리를 24명이 놓고 추첨합니다
후보 24명
추첨 대상 24명
- 0000000000
- Jelfish
- Love2
- Taimanin
- p.j.h
- ✨Mad✨
- 도토리
- 따뚜
- 띵수
- 라이프세이버
- 물정령
- 미르
- 미친개
- 빡곰
- 에스프리
- 영국물리치료사
- 완두콩
- 원형
- 제니
- 제니남편
- 조운
- 짜노리
- 청사과
- 히로
결과 11자리
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
- —
추첨하기를 누르면 그 자리에서 무작위로 정해집니다. 초기화를 누르면 다시 뽑을 수 있습니다.
추첨 대상 24명 중 11명 선정
이 24명은 점수·별 총합·공격 횟수가 모두 같아 성적으로는 순위를 가릴 수 없습니다. 추첨 결과는 위에서 발표한 뒤 이 표에도 표시됩니다.
| 순위 | 닉네임 | 홀 | 공격 | 미공격 | 별 총합 | 별 평균 | 점수 | 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000000000 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 2 | Jelfish | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 3 | Love2 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 4 | Taimanin | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 5 | p.j.h | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 6 | ✨Mad✨ | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 7 | 도토리 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 8 | 따뚜 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 9 | 띵수 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 10 | 라이프세이버 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 11 | 물정령 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 12 | 미르 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 13 | 미친개 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 14 | 빡곰 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 15 | 에스프리 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 16 | 영국물리치료사 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 17 | 완두콩 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 18 | 원형 | 17 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 19 | 제니 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 20 | 제니남편 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 21 | 조운 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 22 | 짜노리 | 16 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 23 | 청사과 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |
| 24 | 히로 | 18 | 7 | 0 | 21 | 3.00 | 100.0 | 추첨 |